12 maart 2010 - De doeopdrachten nu allemaal (op een paar gecensureerde na) te bekijken! De ranglijst op basis van het aantal behaalde reisminuten is wel iets veranderd, sommige doeopdrachten zijn namelijk herbeoordeeld.
Wil je op de hoorgte blijven van alle iScout zaken? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, word lid van onze Hyves of volg ons op Twitter.
Graag tot volgend jaar! Groetjes,
De Koffiejuffrouw
28 februari 2010 - Eindelijk, later dan gepland, maken we de uitslag van iScout 2010 bekend! We hebben ervoor gekozen twee ranglijsten te maken. Een voor het aantal gespeelde reisvragen waarvan het aantal keer dat gebruik is gemaakt van de bezembever is afgetrokken. De andere ranglijst is gebaseerd op de ingeleverde foto-, tekst- en filmopdrachten. We hebben de totaal verdiende reistijd opgeteld en zo de scores berekend. Van de FTP-server hebben we alleen de filmpjes beoordeeld die nog niet via de spelsite waren geuploaded, alleen filmpjes leverden problemen op bij het uploaden op de spelsite. Voor deze oplossing is gekozen omdat anders de doeopdrachten geen zin meer zouden hebben gehad. Voor de naambandjes gebruiken we de reisvragenlijst. Alle gemaakte doeopdrachten komen binnenkort op de site te staan.
Daarnaast lijkt het ons terecht dat we uitleggen wat gister niet goed ging. Allereerst bleken er problemen met de communicatie tussen verschillende servers die we gebruikten. Het lijkt erop dat het ene hostingbedrijf geen communicatie direct van een ander accepteert. Bij eerdere tests leverde dit echter geen probleem op. Daarbij hadden we tot vlak voor 6 uur geen werkende internetverbinding. We moesten uitwijken naar een andere locatie wat het niet makkelijker maakte de problemen op te lossen. Vanwege dit alles hebben we rond 6 uur besloten het spel zonder visumlijstvragen te spelen en later te beginnen. We hebben het idee dat de meeste groepen gewoon een leuke avond hebben gehad en we vinden het tof dat jullie allemaal besloten mee te blijven spelen! We hopen jullie volgend jaar weer terug te zien!
Graag willen we Scouting Castricum, Martijn, ScoutLink en Sunny bedanken voor hun medewerking aan iScout 2010.
Reacties? Twitter #iScout
Het koffieteam
koffiejuffrouw@iscoutgame.nl
|
Plaats
|
Reissaldo
|
Inlevertijd
|
Groep
|
Plaats
|
| 1 | 23 | 23:49:57 | Dr. A. F. Philipsgroep | Eindhoven |
| 2 | 22 | 23:43:53 | Stella Maris | Rotterdam |
| 3 | 22 | 23:46:24 | Scouting Aalst-Waalre | Waalre |
| 4 | 22 | 23:48:27 | Willem de Zwijgergroep | Dordrecht |
| 5 | 21 | 23:48:31 | fn12? | Barendrecht |
| 6 | 21 | 23:50:52 | Scouting Erica | Naarden |
| 7 | 21 | 23:52:18 | Stam Isala Groep Scouting Doesburg | Doesburg |
| 8 | 20 | 23:50:27 | Scouting Zuylensteyn | Amerongen |
| 9 | 19 | 23:43:43 | debabbelaars | Middelburg |
| 10 | 19 | 23:44:05 | Altenagroep | Sleeuwijk / Werkendam |
| 11 | 19 | 23:49:47 | Kon-Tiki Stamgasten | Putten |
| 12 | 19 | 23:51:39 | Scouting Rudyard Kipling | Nuenen |
| 13 | 18 | 23:30:45 | De Munstergelaense Pivostam | Munstergeleen |
| 14 | 18 | 23:30:47 | Nico Steenbeekgroep - RIS | IJsselstein |
| 15 | 18 | 23:35:56 | Martinistam | Groningen |
| 16 | 18 | 23:40:32 | Frederik Hendrik | Bavel |
| 17 | 18 | 23:41:49 | Stam | Rotterdam |
| 18 | 18 | 23:45:59 | De zeeroverscouts | Rotterdam |
| 19 | 18 | 23:57:46 | JWF | Krimpen aan den IJssel |
| 20 | 17 | 23:45:02 | BarbaStam | Houten |
| 21 | 17 | 23:46:54 | SOB | Best |
| 22 | 17 | 23:51:50 | De Heeren van... | Dordrecht |
| 23 | 16 | 23:38:34 | Wielewaal | Eindhoven |
| 24 | 16 | 23:40:30 | Hendrik van Halewijn | Capelle aan den IJssel |
| 25 | 16 | 23:43:39 | St. Willibrordgroep | Didam |
| 26 | 16 | 23:48:11 | Don Bosco | Beneden Leeuwen |
| 27 | 16 | 23:50:21 | Team PPX | Nederweert |
| 28 | 16 | 23:57:32 | Johan en Cornelis de Witt | Dordrecht |
| 29 | 15 | 23:44:40 | de Jutters online | Den Helder |
| 30 | 15 | 23:55:49 | scoutinggroepJFK | Lelystad |
| 31 | 14 | 23:48:21 | Dirks Duyveltjes | Alkmaar |
| 32 | 13 | 23:30:50 | Die Kantanky's | Gouda |
| 33 | 13 | 23:43:39 | BennevanBru | Bruinisse |
| 34 | 13 | 23:47:58 | Stam | Zandvoort |
| 35 | 13 | 23:49:00 | Slash / Scoutlink #dutch | Landelijk |
| 36 | 13 | 23:58:03 | Prins bernhardgroep | Nieuwegein |
| 37 | 12 | 23:39:06 | The RVDM | Kapelle |
| 38 | 12 | 23:44:44 | De Sjarrel | Breda |
| 39 | 11 | 23:22:28 | Sesamstam | Winschoten |
| 40 | 11 | 23:37:16 | Ex-CH | Castricum |
| 41 | 11 | 23:38:24 | Taizé | Schiedam |
| 42 | 11 | 23:39:22 | Indabagroep | Zwolle |
| 43 | 11 | 23:39:35 | Scouting Zeddam | Zeddam |
| 44 | 11 | 23:41:39 | ScZb | Zaltbommel |
| 45 | 11 | 23:43:39 | SeaLions | Wijk bij Duurstede |
| 46 | 11 | 23:46:30 | Scouting APV | Gorinchem |
| 47 | 11 | 23:48:59 | Rowans RA171 | Oostburg |
| 48 | 10 | 23:38:59 | Antartica Stam | Spijkenisse |
| 49 | 10 | 23:44:09 | de Toppers | Groningen |
| 50 | 10 | 23:44:10 | Pollex | De Bilt |
| 51 | 10 | 23:45:44 | Explosi's RSA 494 | Maarssen |
| 52 | 10 | 23:45:55 | Scouting Groenewoud | Tilburg |
| 53 | 10 | 23:50:30 | Komadanou | Mijdrecht |
| 54 | 10 | 23:53:17 | Karel Doorman groep | Heinkenszand |
| 55 | 10 | 23:54:56 | Cobrastam | Den Haag |
| 56 | 10 | 23:59:11 | Stamgastûh | Rotterdam |
| 57 | 9 | 23:41:01 | De Botlektroepers | Hoogvliet Rt |
| 58 | 9 | 23:42:16 | Johannes Vianney | Eindhoven |
| 59 | 9 | 23:44:08 | RL stam | Arnhem |
| 60 | 9 | 23:47:12 | Nannie vd Wiele | IJmuiden |
| 61 | 9 | 23:49:20 | Loodsen | Hoofddorp |
| 62 | 9 | 23:55:54 | De Lauwe Bende | Warnsveld |
| 63 | 8 | 23:10:01 | Ebu | Maastricht |
| 64 | 8 | 23:44:40 | Tymen de Sayer | Blaricum |
| 65 | 8 | 23:59:09 | The amazing Marco Bakker & friends | Zierikzee |
| 66 | 7 | 22:57:12 | RSA Bennekom | Bennekom |
| 67 | 7 | 23:36:26 | Plusscouts | Duiven |
| 68 | 6 | 23:29:18 | Graaf Otto Groep | Lochem |
| 69 | 6 | 23:43:02 | Leipo inc. | Rotterdam |
| 70 | 6 | 23:49:48 | Zooitje bie ein geraapt.. | Urmond |
| 71 | 5 | 22:40:45 | Troep II | Winschoten |
|
Reisminuten
|
Groep
|
Plaats
|
| 370 | Nico Steenbeekgroep - RIS | IJsselstein |
| 355 | debabbelaars | Middelburg |
| 345 | Scouting Aalst-Waalre | Waalre |
| 345 | Wielewaal | Eindhoven |
| 345 | SOB | Best |
| 340 | Dr. A. F. Philipsgroep | Eindhoven |
| 340 | Scouting Erica | Naarden |
| 330 | De Botlektroepers | Hoogvliet Rt |
| 320 | JWF | Krimpen aan den IJssel |
| 320 | Hendrik van Halewijn | Capelle aan den IJssel |
| 315 | Taizé | Schiedam |
| 305 | scoutinggroepJFK | Lelystad |
| 290 | De Sjarrel | Breda |
| 290 | Scouting Zeddam | Zeddam |
| 280 | Graaf Otto Groep | Lochem |
| 275 | Stam | Rotterdam |
| 260 | de Jutters online | Den Helder |
| 260 | Scouting Zuylensteyn | Amerongen |
| 255 | De Heeren van... | Dordrecht |
| 255 | Frederik Hendrik | Bavel |
| 255 | Johannes Vianney | Eindhoven |
| 245 | St. Willibrordgroep | Didam |
| 240 | Team PPX | Nederweert |
| 235 | Ebu | Maastricht |
| 230 | Johan en Cornelis de Witt | Dordrecht |
| 225 | Altenagroep | Sleeuwijk / Werkendam |
| 205 | Don Bosco | Beneden Leeuwen |
| 205 | Sesamstam | Winschoten |
| 200 | Nannie vd Wiele | IJmuiden |
| 200 | Kon-Tiki Stamgasten | Putten |
| 200 | Indabagroep | Zwolle |
| 195 | Scouting APV | Gorinchem |
| 185 | Slash / Scoutlink #dutch | Landelijk |
| 185 | de Toppers | Groningen |
| 175 | De zeeroverscouts | Rotterdam |
| 170 | De Lauwe Bende | Warnsveld |
| 165 | Loodsen | Hoofddorp |
| 165 | Stella Maris | Rotterdam |
| 160 | The RVDM | Kapelle |
| 155 | Scouting Rudyard Kipling | Nuenen |
| 155 | SeaLions | Wijk bij Duurstede |
| 150 | RL stam | Arnhem |
| 150 | fn12? | Barendrecht |
| 145 | Pollex | De Bilt |
| 145 | Troep II | Winschoten |
| 145 | Zooitje bie ein geraapt.. | Urmond |
| 135 | Stam Isala Groep Scouting Doesburg | Doesburg |
| 135 | BennevanBru | Bruinisse |
| 135 | ScZb | Zaltbommel |
| 130 | Willem de Zwijgergroep | Dordrecht |
| 125 | Martinistam | Groningen |
| 120 | Antartica Stam | Spijkenisse |
| 105 | Ex-CH | Castricum |
| 105 | Cobrastam | Den Haag |
| 100 | BarbaStam | Houten |
| 95 | Karel Doorman groep | Heinkenszand |
| 90 | Tymen de Sayer | Blaricum |
| 90 | Stam | Zandvoort |
| 85 | Scouting Groenewoud | Tilburg |
| 65 | Prins bernhardgroep | Nieuwegein |
| 60 | Stamgastûh | Rotterdam |
| 45 | The amazing Marco Bakker & friends | Zierikzee |
| 40 | De Munstergelaense Pivostam | Munstergeleen |
| 30 | Rowans RA171 | Oostburg |
| 20 | Dirks Duyveltjes | Alkmaar |
| 20 | RSA Bennekom | Bennekom |
| 15 | Die Kantanky's | Gouda |
| 10 | Plusscouts | Duiven |
| 0 | Komadanou | Mijdrecht |
| 0 | Explosi's RSA 494 | Maarssen |
| 0 | Leipo inc. | Rotterdam |